CDM6210W — экскаватор Lonking
CDM6210W
Обзор
CDM6210W от Lonking — это экскаватор для надёжной и эффективной работы. Двигатель 6BTAA5.9-C150-II мощностью 112 kW/1950 rpm, эксплуатационная масса construction, mining, agriculture and industrial material-handling tasks. Надёжная трансмиссия, точная гидравлика и кабина, ориентированная на оператора, подходят для строительства, горных работ, сельского хозяйства и перевалки грузов.
Ключевые особенности
- Мощность 112 kW/1950 rpm для производительной работы
- Эргономичная кабина: комфорт и обзор на всю смену
- Поддержка глобальной сети оригинальных запчастей и сервиса Lonking
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ
| Эксплуатационная масса | 20850 kg |
| Длина стрелы | 5600 mm |
| Длина рукояти | 3000 mm |
| Стандартный ковш | 1.17 m3 |
| Макс. скорость движения | 32 km/h |
| Макс. скорость поворота платформы | 13.5 rpm |
| Преодолеваемый уклон | 31 deg(60%) |
| Тип шин | 10.0-20-14PR |
| Макс. тяговое усилие | 96.6 kN |
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель двигателя | 6BTAA5.9-C150-II |
| Номинальная мощность | 112 kW/1950 rpm |
| Рабочий объём | 5.9 L |
| Макс. крутящий момент | 614/1500 N.m/rpm |
| Топливный бак | 350 L |
ГИДРОСИСТЕМА
| Макс. расход (суммарный) | 240*2 L/min |
| Макс. рабочее давление | 35 MPa |
| Макс. усилие копания | 149 kN |
| Гидробак | 250 L |
РАБОЧАЯ ЗОНА
| A1 Макс. радиус копания | 9970 mm |
| B1 Макс. радиус копания по грунту | 9750 mm |
| C1 Макс. высота копания | 9850 mm |
| D1 Макс. высота разгрузки | 6930 mm |
| E1 Макс. глубина копания | 6420 mm |
| F1 Макс. глубина вертикального копания | 4370 mm |
| G1 Мин. рабочий радиус | 3645 mm |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Транспортные габариты AxBxC | 9430x2530x3290 mm |
| D Просвет противовеса | 1300 mm |
| E Мин. дорожный просвет | 350 mm |
| F Радиус заднего свеса | 2785 mm |
| G Колёсная база | 2850 mm |
| H Колёсная база | 1944 mm |
ОПЦИИ
| Custom buckets | yes |
| Hydraulic hammer | yes |
| Quick coupler | yes |
| Проблесковый маячок | yes |
| Protecting net | yes |
| Защитная решётка спереди | yes |
Запросить цену
Получите заводскую цену и спецификации этой машины у нашего отдела продаж.
Запросить цену Связаться с отделом продаж
CDM6210W
Обзор
CDM6210W от Lonking — это экскаватор для надёжной и эффективной работы. Двигатель 6BTAA5.9-C150-II мощностью 112 kW/1950 rpm, эксплуатационная масса construction, mining, agriculture and industrial material-handling tasks. Надёжная трансмиссия, точная гидравлика и кабина, ориентированная на оператора, подходят для строительства, горных работ, сельского хозяйства и перевалки грузов.
Ключевые особенности
- Мощность 112 kW/1950 rpm для производительной работы
- Эргономичная кабина: комфорт и обзор на всю смену
- Поддержка глобальной сети оригинальных запчастей и сервиса Lonking
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ
| Эксплуатационная масса | 20850 kg |
| Длина стрелы | 5600 mm |
| Длина рукояти | 3000 mm |
| Стандартный ковш | 1.17 m3 |
| Макс. скорость движения | 32 km/h |
| Макс. скорость поворота платформы | 13.5 rpm |
| Преодолеваемый уклон | 31 deg(60%) |
| Тип шин | 10.0-20-14PR |
| Макс. тяговое усилие | 96.6 kN |
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель двигателя | 6BTAA5.9-C150-II |
| Номинальная мощность | 112 kW/1950 rpm |
| Рабочий объём | 5.9 L |
| Макс. крутящий момент | 614/1500 N.m/rpm |
| Топливный бак | 350 L |
ГИДРОСИСТЕМА
| Макс. расход (суммарный) | 240*2 L/min |
| Макс. рабочее давление | 35 MPa |
| Макс. усилие копания | 149 kN |
| Гидробак | 250 L |
РАБОЧАЯ ЗОНА
| A1 Макс. радиус копания | 9970 mm |
| B1 Макс. радиус копания по грунту | 9750 mm |
| C1 Макс. высота копания | 9850 mm |
| D1 Макс. высота разгрузки | 6930 mm |
| E1 Макс. глубина копания | 6420 mm |
| F1 Макс. глубина вертикального копания | 4370 mm |
| G1 Мин. рабочий радиус | 3645 mm |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Транспортные габариты AxBxC | 9430x2530x3290 mm |
| D Просвет противовеса | 1300 mm |
| E Мин. дорожный просвет | 350 mm |
| F Радиус заднего свеса | 2785 mm |
| G Колёсная база | 2850 mm |
| H Колёсная база | 1944 mm |
ОПЦИИ
| Custom buckets | yes |
| Hydraulic hammer | yes |
| Quick coupler | yes |
| Проблесковый маячок | yes |
| Protecting net | yes |
| Защитная решётка спереди | yes |
Запросить цену
Получите заводскую цену и спецификации этой машины у нашего отдела продаж.
Запросить цену Связаться с отделом продаж